• 뉴저지
  • [필독!] 상품 구매시, 배송지 정보를 고객님 사서함 주소로 꼭 입력하세요. ×
    미국지사 뉴저지센터 주소정보
    STREET ADDRESS 1
    ADDRESS 2(사서함No)
    City
    State
    Zip code
    Phone
    xptmxm
  • 델라웨어
  • [필독!] 상품 구매시, 배송지 정보를 고객님 사서함 주소로 꼭 입력하세요. ×
    미국지사 델라웨어센터 주소정보
    STREET ADDRESS 1
    ADDRESS 2(사서함No)
    City
    State
    Zip code
    Phone
  • 프랑크프루트
  • [필독!] 상품 구매시, 배송지 정보를 고객님 사서함 주소로 꼭 입력하세요. ×
    독일지사 프랑크프루트 주소정보
    Strasse/Nr(Address1)
    Nachname(Lastname)
    Vorname(사서함No)
    Stadt(City)
    Postleitzahl(Zip code)
    Telefonnummer(Phone)
    이름 칸에 숫자가 들어가지 않는 경우 STP 또는 Shipping Today 로만 기입하시고
    Address 2 또는 Compnay Name 넣는 곳에 사서함 번호를 꼭 !! 기입 부탁드립니다.

    - State 를 선택하라고 하는 곳에서는 꼭 Hessen 을 선택해주셔야 합니다.
    - 독일센터로 도착하는 물량은 Company Name 을 정확히 작성하여야 입고에 문제가 되지 않습니다.
    - 주문자명은 중요하지 않고 가장 중요한건 사서함 번호입니다.
  • personLog In
  • search

품목별 관세율

고객센터이용안내
chevron_rightE-Mail spt@sptcorp.kr
chevron_right전화문의 070-4024-2123
☞ 평일(월~금) : 오전 09:00 ~ 오후 18:00
품목 관세 부가세 특소세 기준초과금 교육세 농특세 주세 비고
가방(200만원 이하) 8.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
가방(200만원 초과) 8.00% 10.00% 20.00% 0.00% 30.00% 0.00% 0.00% 200만원 기준금액(과세가격 + 관세금액)
지갑 8.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
"브래지어 0.00% 13.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0
신발 부분품 8.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
신발 13.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% "고무
의류 13.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
가죽의류 13.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
모피의류(500만원 미만) 16.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
모피의류(500만원 이상) 16.00% 10.00% 20.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0
모피의류(인조) 8.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
장갑/손수건 8.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
일반보석 8.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
고급보석(500만원이상) 8.00% 10.00% 20.00% 0.00% 0.00% 0.00% 30.00% 0
넥타이 13.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
모자 8.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
선글래스/안경 8.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
스타킹/양말 13.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
시계(200만원 미만) 8.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
시계(200만원 이상) 8.00% 10.00% 20.00% 0.00% 0.00% 0.00% 30.00% 0
신변장식용품 8.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
우산 13.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
"장갑(스포츠용 0.00% 8.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0
타월 13.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
배낭 8.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
헤어 악세사리 8.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
벨트 (의류착용) 13.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
벨트 (공업용) 8.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
원단 10.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 재질과 가공상태에 따라 다름
캐리어 8.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
마스크 10.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
스카프/목도리 13.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 캐시미어(직물)의 경우 관세 8% 적용
팔찌 8.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% "과세가격+관세 500만원이 넘을 경우 개별소비세 20%
고객센터 운영안내
chevron_rightE-Mail spt@sptcorp.kr
chevron_right전화문의 070-4024-2123
☞ 평일(월~금) : 오전 09:00 ~ 오후 18:00