• 뉴저지
  • [필독!] 상품 구매시, 배송지 정보를 고객님 사서함 주소로 꼭 입력하세요. ×
    미국지사 뉴저지센터 주소정보
    STREET ADDRESS 1
    ADDRESS 2(사서함No)
    City
    State
    Zip code
    Phone
    xptmxm
  • 델라웨어
  • [필독!] 상품 구매시, 배송지 정보를 고객님 사서함 주소로 꼭 입력하세요. ×
    미국지사 델라웨어센터 주소정보
    STREET ADDRESS 1
    ADDRESS 2(사서함No)
    City
    State
    Zip code
    Phone
  • 프랑크프루트
  • [필독!] 상품 구매시, 배송지 정보를 고객님 사서함 주소로 꼭 입력하세요. ×
    독일지사 프랑크프루트 주소정보
    Strasse/Nr(Address1)
    Nachname(Lastname)
    Vorname(사서함No)
    Stadt(City)
    Postleitzahl(Zip code)
    Telefonnummer(Phone)
    이름 칸에 숫자가 들어가지 않는 경우 STP 또는 Shipping Today 로만 기입하시고
    Address 2 또는 Compnay Name 넣는 곳에 사서함 번호를 꼭 !! 기입 부탁드립니다.

    - State 를 선택하라고 하는 곳에서는 꼭 Hessen 을 선택해주셔야 합니다.
    - 독일센터로 도착하는 물량은 Company Name 을 정확히 작성하여야 입고에 문제가 되지 않습니다.
    - 주문자명은 중요하지 않고 가장 중요한건 사서함 번호입니다.
  • personLog In
  • search

품목별 관세율

고객센터이용안내
chevron_rightE-Mail spt@sptcorp.kr
chevron_right전화문의 070-4024-2123
☞ 평일(월~금) : 오전 09:00 ~ 오후 18:00
품목 관세 부가세 특소세 기준초과금 교육세 농특세 주세 비고
초콜릿/캔디 8.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
소스 8.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
30.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
인조꿀 (6병까지) 243.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
천연꿀 (5kg까지) 243.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
"비스킷 0.00% 0.00% 5.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0
"가루 믹스(코코아 0.00% 8.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0
차(TEA) / 커피 40.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
위스키 30.00% 10.00% 0.00% 0.00% 30.00% 0.00% 72.00% "증류주류(스카시
소주 30.00% 10.00% 0.00% 0.00% 30.00% 0.00% 72.00% "증류주류(소주
맥주 30.00% 10.00% 0.00% 0.00% 30.00% 0.00% 0.00% 주세는 L당 830.3원으로 변경 됩니다.
와인 15.00% 10.00% 0.00% 0.00% 10.00% 0.00% 30.00%
청주 15.00% 10.00% 0.00% 0.00% 30.00% 0.00% 30.00% 발효주류(청주)
보드카 20.00% 10.00% 0.00% 0.00% 30.00% 0.00% 72.00%
기타 주류 15.00% 10.00% 0.00% 0.00% 10.00% 0.00% 72.00% 기타주류(발효 방법에 의하여 제성한 주류)
데킬라 20.00% 10.00% 0.00% 0.00% 30.00% 0.00% 72.00% 증류주류(일반증류주)
향신료 (후추) 8.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
향신료 (고추) 270.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
향신료 (바닐라) 8.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
향신료 (토마토케첩) 8.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
향신료 (고추장) 45.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
향신료 (마요네즈) 8.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
퀴노아 800.30% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 자가사용 허용무게 5kg
발효 과실주 및 곡물 발효주 15.00% 10.00% 0.00% 0.00% 10.00% 0.00% 30.00% "(사과주
베르무트 15.00% 10.00% 0.00% 0.00% 10.00% 0.00% 30.00%
곡물 발효주 중 약주 15.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 30.00%
곡물 발효주 중 탁주 15.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.00% 41.7원/L
캡슐커피 8.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
꼬냑 15.00% 10.00% 0.00% 0.00% 30.00% 0.00% 72.00%
말린콩 487.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 식물방역법(검역대상)
가축용 소금 8.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
베이커리제조용혼합물 513.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% "곡분에 설탕
홍삼 추출액 754.30% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
분유 36.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
보리 269.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
버터 89.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
땅콩(조리하지 않은 것) 230.50% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
땅콩(조리된것 ) 63.90% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
포도주 15.00% 10.00% 0.00% 0.00% 10.00% 0.00% 30.00%
고객센터 운영안내
chevron_rightE-Mail spt@sptcorp.kr
chevron_right전화문의 070-4024-2123
☞ 평일(월~금) : 오전 09:00 ~ 오후 18:00